| الاسم التجاري: | SMS |
| رقم الطراز: | تكلفة النقرة 15 |
| الـ MOQ: | حاسب شخصي 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي أو NETURAL |
| شروط الدفع: | D / A ، D / P ، L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
رافعات شوكية ديزل من الصين CPC15 K-Series ديزل رافعة شوكية 3 طن 5 طن 10 طن
| المعلمات التقنية للرافعة الشوكية بشكل أساسي | |||
| 技术 参数 | المعايير الفنية | وحدة | تفاصيل المرجع |
| 额定 载荷 | تحميل الرفع المقدر | كلغ | 1500 |
| 载荷 中心 距 | مسافة مركز التحميل | مم | 500 |
| 自由 起 升 高度 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 100 |
| 全长 (货 叉 / 不 带 货 叉) | الطول الإجمالي (مع شوكة / بدون شوكة) | مم | 3180/2260 |
| 全 宽 | عرض | مم | 1090 |
| 全 高 (护 顶 架) | ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2050 |
| 轴距 | قاعدة العجلات | مم | 1400 |
| 最小 离 地 间隙 (门 架 处) | الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | مم | 110 |
| 门 架 倾角 (前 / 后) | زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | ٪ | 6 درجة / 12 درجة |
| 轮胎 尺寸 (前) | صور لا (أمامية) | 6.5-10-10PR | |
| 轮胎 尺寸 (后) | صور لا (خلفي) | 5.00-8-10PR | |
| 最小 转弯 半径 外侧 | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الجانب الخارجي) | مم | 1950 |
| 最小 直角 通道 宽度 | عرض ممر الزاوية اليمنى Minium | مم | 3630 |
| 货 叉 尺寸 (长 × 宽 × 厚) | حجم الشوكة |
مم |
920/100/35 |
| 最大 行驶 速度 (满载 / 空载) | سرعة العمل القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | كم / ساعة | 14/15 |
| 最大 起 升 速度 (满载 / 空载) | سرعة الرفع القصوى (حمولة كاملة / بدون حمولة) | مم / ثانية | 500/480 |
| 最大 爬坡 度 (满载 / 空载) | القدرة القصوى على صعود المنحدرات (حمولة كاملة / بدون تحميل) | ٪ | 20/21 |
| 整机 重量 | الوزن الكلي | كلغ | 2900 |
| 发动机 | نوع المحرك | كوانتشي / B02-082 |
ميزة اختيار رافعة شوكية SMS:
1. بسيط المظهر ، كريم ولطيف.
2. آلية تعديل عجلة القيادة الجديدة ، وتحسين راحة التشغيل وموثوقية الضبط.
3. التصميم الجديد لنظام السحب ، يبقي المحرك بعيدًا عن الغبار ويحسن أداء المحرك ، ويجعله يعمل لفترة أطول.
4- يتمتع السائق بمجال رؤية أوسع بتصميم جديد للصاري.
5. تسهل الأجهزة الرقمية الموثوقة تشغيل السائق والتحكم في ظروف السيارة.
6. اختياري صب التوجيه alxe ، انخفاض تكلفة الصيانة.